<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Picturesque, efectos especiales</title>
	<link>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html</link>
	<description>Software, programas y descargas</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:18:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: octavi</title>
		<link>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-24</link>
		<author>octavi</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 08:50:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-24</guid>
		<description>La verdad es que sí, Irfan View va muy bién,pero el problema es que no existe versión para Mac OS X,solo es para Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que sí, Irfan View va muy bién,pero el problema es que no existe versión para Mac OS X,solo es para Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-23</link>
		<author>Fer</author>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:30:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-23</guid>
		<description>Me quedo con el Irfan View. Hace todo lo necesario en una imágen de lo que necesito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedo con el Irfan View. Hace todo lo necesario en una imágen de lo que necesito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esteban</title>
		<link>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-22</link>
		<author>esteban</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.softhoy.com/software/picturesque-efectos-especiales.html#comment-22</guid>
		<description>La verdad es que yo he descubierto ImageWell para hacer pequeñas modificaciones (por ejemplo, ajustar el tamaño de las imágenes) y va bastante bien, además es muy ligero y sencillo de manejar.

Habrá que probar Picturesque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que yo he descubierto ImageWell para hacer pequeñas modificaciones (por ejemplo, ajustar el tamaño de las imágenes) y va bastante bien, además es muy ligero y sencillo de manejar.</p>
<p>Habrá que probar Picturesque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
